Sie sind hier: Einwohnerzahlen
Zurück zu: Chronik
Allgemein:
Sitemap
Impressum
Ihr Weg zu uns
Kontakt
| Datum: | Einwohner: | Historische Meilensteine: |
| Nach 1288 | 400 | Nach der Stadterhebung |
| Ende 14. Jh. | 1800 | Nach Stadtausbau und Eingemeindung |
| 1658 | 5000 | Residenzstadt unter Wilh. d. Reichen |
| 1703 | 8578 | Blütezeit unter Jan Wellem, Johann Wilhelm II. |
| 1755 | 13708 | Vor Stadterweiterung "Carlstadt"/Karlstadt |
| 1825 | 25532 | Kunst- und Gartenstadt |
| 1848 | 39468 | Vormärz, Revolutionszeit |
| 1860 | 49835 | Anfänge der Industriestadt |
| 1871 | 69365 | Deutsches Reich |
| 1882 | 101400 | Düsseldorf wird Großstadt |
| 1899 | 204200 | 'Ära Wilhelm Marx' beginnt |
| 1909 | 328100 | Ära Marx endet, Eingemeindungen |
| 1913 | 420300 | Vor Beginn des 1. Weltkrieges |
| 1925 | 432633 | Blütezeit der Weimarer Republik, Bürgermeister Lehr |
| 1929 | 472900 | Weitere Eingemeindungen |
| 1939 | 535753 | Beginn des 2. Weltkrieges |
| 1945 | 235000 | Kriegsende |
| 1946 | 421506 | Rückzug der Evakuierten und Flüchtlinge |
| 1962 | 705391 | Wirtschaftswunderzeit, Allzeithöhepunkt Einwohnerzahl |
| 1975 | 638000 | Ölkrise, Rezession und einsetzende Stadtflucht, erneute Eingemeindungen |
| 197 | 568532 | Volkszählung, Bundesgartenschau in Düsseldorf |
| 1992 | 577278 | |
| 1999 | 567396 | |
| 2000 | 569046 | Beginn 'Ära Erwin' |
| 2001 | 570279 | |
| 2002 | 571005 | |
| 2003 | 571660 | |
| 2004 | 574541 | |
| 2005 | 577416 | |
| 2006 | 581858 | |
(Quelle: Amt für Statistik und Wahlen, Düsseldorf)